Параллель | Количество классов | Количество обучающихся | Наличие мест |
1 | 4 | 115 | Нет |
2 | 4 | 116 | Нет |
3 | 5 | 140 | Нет |
4 | 4 | 106 | Нет |
5 | 5 | 137 | Нет |
6 | 4 | 104 | Нет |
7 | 4 | 113 | Нет |
8 | 4 | 108 | Нет |
9 | 4 | 106 | Нет |
10 | 3 | 73 | 2 мест |
11 | 3 | 74 | 1 места |
Вакансий на обучение по адаптированным образовательным программам и дополнительным образовательным программам - НЕТ