Параллель | Количество классов | Количество обучающихся | Наличие мест |
1 | 4 | 116 | Нет |
2 | 4 | 118 | Нет |
3 | 5 | 140 | Нет |
4 | 4 | 108 | Нет |
5 | 5 | 138 | Нет |
6 | 4 | 105 | Нет |
7 | 4 | 113 | Нет |
8 | 4 | 109 | Нет |
9 | 4 | 108 | Нет |
10 | 3 | 75 | Нет |
11 | 3 | 71 | 4 места |
Вакансий на обучение по адаптированным образовательным программам и дополнительным образовательным программам - НЕТ