Параллель | Количество классов | Количество классов | Наличие мест |
1 | 4 | 122 | Нет |
2 | 5 | 140 | 2 места |
3 | 4 | 101 | 5 места |
4 | 5 | 141 | Нет |
5 | 4 | 106 | 1 место |
6 | 4 | 115 | Нет |
7 | 4 | 105 | 1 место |
8 | 4 | 104 | Нет |
9 | 4 | 109 | Нет |
10 | 3 | 72 | 3 места |
11 | 3 | 81 | Нет |
Набор в 1-е классы — 44 вакантных мест
Вакансий на обучение по адаптированным образовательным программам и дополнительным образовательным программам - НЕТ